6. Déifferdenger Chrëschtlaf  ENDURO 10km
Differdange, 19 Décembre 2009, LUX
Classement détaillé

3 Chrëschtlaf 7x1,5=10,5km 212 inscrits
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Categorie
Pos Nr   Nom Age Nat Club Temps Cum Temps Cum Temps Cum Temps Cum Temps Cum Temps Cum Temps Temps TKm Rang Nom Ville
1. 148 WERMERSKIRCH Pierre 20 CA SCHIFLANGE 4:38 1 5:03 2 4:59 2 5:02 2 5:05 2 5:05 2 4:51 34:46 3:18 1 MJU
2. 168   KASS Christophe 27 LUX TRISPEED MAMER 4:45 5 4:55 1 4:58 1 5:03 1 5:04 1 5:05 1 4:59 34:52 3:19 1 MHK  
3. 92 FALKENSTEIN Dirk 23 LUX C.A.FOLA 4:41 3 5:00 4 5:06 3 5:07 3 5:07 4 5:09 4 4:52 35:04 3:20 2 MHK RUMELANGE
4. 139   VENTURINI Gilles 28 LUX DOUANES 4:45 4 4:56 3 5:09 4 5:08 4 5:02 3 5:08 3 4:58 35:09 3:20 3 MHK  
5. 144 RADI Dan 30 LUX CA BIELES 4:39 2 5:19 5 5:18 5 5:16 6 5:17 5 5:18 5 5:17 36:28 3:28 1 M30
6. 145   PADERHUBER Oliver 28 LUX ARMÉE.LU 5:01 7 5:21 7 5:38 7 5:39 7 5:39 6 5:31 6 5:20 38:12 3:38 4 MHK  
7. 147 RECKEN Albert 53 LUX CAD 5:22 15 5:31 12 5:32 11 5:30 9 5:30 7 5:33 7 5:27 38:27 3:39 1 M50
8. 114   WEBER Roland 42 LUX CA DUDELANGE 5:22 16 5:32 13 5:32 12 5:32 11 5:31 8 5:35 8 5:25 38:31 3:40 1 M40  
9. 209 KAUFMANN Frank 46 LUX RBUAP 5:25 19 5:31 15 5:30 13 5:35 13 5:33 11 5:34 9 5:26 38:37 3:40 1 M45
10. 163   FISCHBACH Willy 29 LUX   5:15 10 5:32 9 5:37 10 5:30 8 5:38 9 5:45 11 5:28 38:47 3:41 5 MHK  
11. 203 DIDERICH Patrick 45 LUX AISCHDALL LAFFE 5:26 20 5:33 17 5:33 15 5:32 14 5:35 12 5:38 12 5:28 38:48 3:41 2 M45
12. 2   GUETTI Laurent 30 LUX FOLA 5:09 8 5:33 8 5:34 8 5:39 10 5:37 10 5:41 10 5:33 38:49 3:41 2 M30 SOLEUVRE
13. 194 KOWASKY Jerome 22 LUX 5:20 13 5:37 16 5:45 17 5:41 16 5:38 16 5:27 13 5:22 38:53 3:42 2 MJU
14. 81   VERLAINE Igor 28 LUX TRISPEED MAMER 5:25 18 5:31 14 5:36 14 5:36 15 5:41 14 5:41 14 5:33 39:05 3:43 6 MHK BETTEMBOURG
15. 181 BRAUN Philippe 27 GBR 5:32 29 5:42 21 5:36 19 5:36 19 5:35 15 5:35 16 5:29 39:08 3:43 7 MHK
16. 157   NOTMAR David 22 LUX   5:17 11 5:30 10 5:32 9 5:40 12 5:44 13 5:47 15 5:38 39:12 3:44 3 MJU  
17. 94 CHRISTOPHE Serge 42 LUX 5:26 21 5:36 19 5:41 18 5:41 17 5:45 17 5:45 17 5:34 39:31 3:45 2 M40 DIFFERDANGE
18. 201   MATHIAS Laurent 37 BEL ULA 5:13 9 5:38 11 5:45 16 5:49 18 5:54 18 5:57 18 5:34 39:53 3:47 1 M35  
19. 216 DA COSTA Roger 32 PRT 5:34 32 5:40 20 5:45 21 5:45 21 5:46 19 5:51 19 5:32 39:56 3:48 3 M30
20. 175   BOSC Sylvain 45 FRA   5:20 14 5:42 18 5:50 20 5:47 20 5:53 20 5:52 22 5:30 39:57 3:48 3 M45  
21. 137 WAHL Olivier 40 LUX FOLA 5:28 22 5:46 24 5:46 22 5:46 22 5:50 21 5:47 21 5:32 39:58 3:48 3 M40
22. 99 F HOFFMANN Isabelle 25 LUX CA FOLA 5:31 26 5:49 31 5:44 30 5:51 28 5:46 23 5:41 20 5:33 39:58 3:48 1 FHK ROESER
23. 182 DISEWISCOURT Marc 25 LUX CELTIC DIEKIRCH 5:24 17 5:50 21 5:49 25 5:49 24 5:49 22 5:45 23 5:37 40:06 3:49 8 MHK L-9019 WARKEN
24. 183   HOFFMANN Luc 27 LUX   5:38 35 5:47 32 5:47 32 5:48 31 5:46 26 5:55 27 5:36 40:18 3:50 9 MHK  
25. 74 WALISCH Jean-Marie 26 LUX 5:43 41 5:41 33 5:39 28 5:46 23 5:51 24 5:54 25 5:47 40:25 3:51 10 MHK SCHOUWEILER
26. 202 F FLAMMANG Danièle 40 LUX TRISPEED 5:32 27 5:48 29 5:43 24 5:51 25 5:48 25 5:53 24 5:48 40:26 3:51 1 F40 MAMER
27. 135 F DAGUENET Saskia 28 FRA 5:30 25 5:49 26 5:47 31 5:50 30 5:51 28 5:51 26 5:51 40:32 3:51 1 XXX
28. 39   OLINGER Jérôme 40 LUX DEXIA RUNNERS 5:33 30 5:47 27 5:44 26 5:52 29 5:51 27 5:56 28 5:55 40:41 3:52 4 M40 PLATEN
29. 22 KARGER Christian 34 LUX CELTIC 5:42 39 5:56 39 5:55 36 5:54 34 5:56 32 5:50 31 5:40 40:55 3:53 4 M30 BIGONVILLE
30. 77   WAGNER Patrick 40 LUX   5:33 31 5:47 30 5:44 29 5:51 27 6:00 30 6:05 29 6:05 41:08 3:55 5 M40 LAMADELAINE
31. 90 HOLTZ Alain 41 LUX CAPA 5:32 27 5:48 28 5:43 23 5:51 26 5:59 29 6:14 30 6:09 41:19 3:56 6 M40 ETTELBRUCK
32. 21   KAYSER Ronny 44 LUX CAPA 5:46 46 5:55 43 5:57 39 5:59 38 6:01 37 6:02 36 5:41 41:23 3:56 7 M40 TUNTANGE
33. 5 PÜTZ Daniel 35 LUX 5:28 23 5:47 25 5:49 27 5:56 32 6:05 31 6:07 32 6:08 41:24 3:56 2 M35 BETTEMBURG
34. 59   SCHROEDER Christian 35 LUX CA BIELES 5:46 47 5:48 37 5:50 33 5:59 33 6:01 33 6:02 33 5:55 41:24 3:56 3 M35 BETTANGE-SUR-MESS
35. 204 ENGELBERY Serge 44 LUX CAD 5:45 45 5:55 41 5:57 38 5:57 37 6:00 34 6:00 34 5:54 41:30 3:57 8 M40
36. 154   MULLER Lex 51 LUX AMICALE DES P&T 5:45 43 5:53 38 5:58 37 5:57 36 6:01 35 6:04 35 5:57 41:37 3:57 2 M50  
37. 41 F FABER Martine 42 LUX WALFER HUESEN 5:49 52 5:54 45 5:57 41 6:03 39 6:05 39 6:04 38 5:47 41:42 3:58 2 F40 STRASSEN
38. 95   MENTGEN Yves 42 LUX   5:49 53 5:54 47 5:58 44 6:03 41 6:04 38 6:04 38 5:47 41:42 3:58 9 M40 MUNSCHECKER
39. 8 KERSCHENMEYER Marc 44 LUX VC DIEKIRCH 5:36 33 5:52 35 5:58 35 6:02 35 6:06 36 6:05 37 6:06 41:49 3:58 10 M40 BEAUFORT
40. 86 F HUBERTY Sandra 29 LUX CAPA 5:47 48 5:54 44 5:58 40 6:04 40 6:06 40 6:04 40 5:56 41:52 3:59 2 FHK ESCHWEILER
41. 32 DALSTEIN Cyril 38 FRA LA DERN'Z ON TO 5:36 33 6:04 40 6:02 45 6:05 42 6:08 41 6:07 41 6:01 42:05 4:00 4 M35 PUTTELANGE LES THIONVILLE
42. 89   MEZZAPESA Enzo 48 LUX   5:30 24 5:55 34 6:15 43 6:09 43 6:17 42 6:22 42 6:10 42:42 4:04 4 M45 SOLEUVRE
43. 91 LINCKELS Paul 31 LUX CELTIC 5:42 40 6:06 49 6:08 48 6:13 46 6:14 44 6:12 43 6:06 42:45 4:04 5 M30 ETTELBRUCK
44. 136   SCHOCKMEL Rene 53 LUX TRILUX 5:53 56 6:06 55 6:09 52 6:08 47 6:07 44 6:13 44 6:09 42:49 4:04 3 M50  
45. 31 SIMON Patrick 46 LUX ASPORT 5:47 49 6:11 54 6:07 50 6:16 49 6:22 48 6:19 47 6:01 43:04 4:06 5 M45 BURDEN
46. 128   COLAS Michel 39 BEL   5:44 42 6:12 51 6:12 51 6:17 52 6:14 47 6:18 46 6:04 43:05 4:06 5 M35  
47. 7 WARKEN Daniel 32 LUX RBUAP 5:41 37 5:51 36 6:08 41 6:15 45 6:22 43 6:31 45 6:22 43:13 4:06 6 M30 OBERKORN
48. 87   GAFFINET Guy 31 LUX   5:42 38 6:01 46 6:15 49 6:21 48 6:25 49 6:22 48 6:15 43:24 4:08 7 M30 MERSCH
49. 196 CRUSP Mark 52 BLACKHEATH AND  6:08 63 6:04 57 6:08 56 6:11 53 6:22 52 6:19 49 6:17 43:30 4:08 4 M50
50. 214   SASSEL Romain 40 LUX   5:50 54 6:08 53 6:14 54 6:26 56 6:22 54 6:19 53 6:11 43:32 4:08 11 M40  
51. 164 FISCHBACH Max 31 LUX 5:18 12 5:56 23 6:11 34 6:29 44 6:36 46 6:44 50 6:14 43:32 4:08 8 M30
52. 35   MULLER Jean-Jacques 50 LUX FLA-LOISIRS 6:11 70 6:13 63 6:19 60 6:16 58 6:23 57 6:17 57 5:52 43:34 4:09 5 M50 DUDELANGE
53. 27 MARAGLINO Felix 44 LUX CAPA - ETTELBRU 5:48 51 6:08 52 6:17 55 6:20 55 6:24 55 6:26 54 6:09 43:36 4:09 12 M40 ETTELBRUCK
54. 62   NILLES Christian 39 LUX   5:47 50 6:06 50 6:17 53 6:20 54 6:20 51 6:26 51 6:17 43:36 4:09 6 M35 DAHLEM
55. 132 WILHELM Jacques 32 LUX AS DOUANES 6:29 90 6:17 76 6:14 73 6:16 64 6:15 60 6:08 55 5:59 43:40 4:09 9 M30
56. 193   NILLES Robert 48 LUX   5:41 36 5:59 41 6:17 47 6:24 50 6:27 50 6:29 52 6:31 43:51 4:10 6 M45  
57. 173 FOLSCHEID Max 31 LUX 6:22 79 6:16 72 6:20 72 6:23 68 6:20 66 6:16 62 5:51 43:51 4:10 10 M30
58. 215   HOLZEM Gilbert 48 LUX   6:11 72 6:18 68 6:22 65 6:19 62 6:21 61 6:25 61 6:03 44:02 4:11 7 M45  
59. 47 KISCH Aloyse 61 LUX 6:08 65 6:20 66 6:19 61 6:21 61 6:21 58 6:19 59 6:11 44:03 4:11 1 M60 SANEM
60. 113   HUGEL Christian 31 LUX   5:51 55 5:54 48 6:09 46 6:27 51 6:38 56 6:39 56 6:25 44:07 4:12 11 M30  
61. 68 F PROCACCI Nicole 42 LUX CSL 6:20 76 6:19 73 6:16 67 6:17 63 6:18 59 6:21 60 6:14 44:08 4:12 3 F40 KOERICH
62. 172   BUSCH Sebastien 34 LUX   6:22 80 6:16 71 6:19 71 6:20 66 6:23 64 6:22 64 6:14 44:19 4:13 12 M30  
63. 63 THILL Tom 28 LUX 6:06 61 6:09 59 6:25 59 6:25 59 6:28 62 6:28 63 6:21 44:25 4:13 11 MHK HESPERANGE
64. 125   WAGENER Gilles 46 LUX   6:06 60 6:18 62 6:24 62 6:27 65 6:26 65 6:34 65 6:22 44:39 4:15 8 M45  
65. 76 NILLES Steve 36 LUX 5:54 57 6:18 58 6:24 58 6:31 60 6:32 63 6:37 66 6:28 44:46 4:15 7 M35 LUXEMBOURG
66. 100   PETRO Tom 20 LUX   6:22 82 5:56 60 6:08 57 6:21 57 6:08 53 6:50 58 6:59 44:48 4:16 4 MJU BLASCHETTE
67. 40 HIPP Fred 66 LUX WALFER HUESEN 6:02 59 6:25 64 6:26 66 6:31 69 6:35 68 6:31 68 6:17 44:48 4:16 1 M65 LUXEMBURG
68. 44   MICHEL Edouard 51 LUX CELTIC 6:00 58 6:22 61 6:26 63 6:30 67 6:34 67 6:34 67 6:20 44:49 4:16 6 M50 ROLLINGEN
69. 146 MAY Marcel 56 LUX SPIRIDON08LETZE 6:20 77 6:19 74 6:16 68 6:32 70 6:32 69 6:33 69 6:30 45:05 4:17 1 M55
70. 133   GUDENDORFF Jeannot 56 LUX   6:09 68 6:19 65 6:27 68 6:32 71 6:33 70 6:33 70 6:29 45:05 4:17 2 M55 RECKANGE MESS
71. 184 FELTES Carlo 43 LUX SPIRIDON08LETZE 6:09 67 6:21 67 6:26 70 6:32 72 6:38 71 6:43 71 6:44 45:36 4:20 13 M40
72. 124   FIERMONTE Vito 56 LUX   6:10 69 6:25 70 6:31 74 6:35 74 6:40 73 6:41 72 6:33 45:38 4:20 3 M55  
73. 165 RICCARDELLI Giorgio 34 LUX 6:20 77 6:27 77 6:35 76 6:43 76 6:42 76 6:39 76 6:26 45:55 4:22 13 M30
74. 85   MOERSCH Mike 25 LUX   6:59 112 6:21 94 6:28 86 6:25 79 6:32 74 6:32 74 6:39 45:58 4:22 12 MHK ETTELBRUCK
75. 6 SCHALBAR Patrick 34 LUX RBUAP 6:25 85 6:33 82 6:41 82 6:42 82 6:35 79 6:39 79 6:23 46:00 4:22 14 M30 NIEDERKORN
76. 198 F ZAVRELOVA Kristyna 32 CZE VBAL AMBER LENS 6:11 73 6:24 69 6:39 75 6:51 77 6:42 77 6:43 78 6:28 46:01 4:22 1 F30  
77. 282 GOORGEN Germain 52 LUX 6:35 96 6:27 85 6:31 79 6:32 75 6:42 75 6:39 75 6:33 46:01 4:23 7 M50
78. 220   PALMA Lionel 37 LUX   7:00 115 6:30 101 6:40 92 6:29 87 6:32 82 6:30 81 6:18 46:02 4:23 8 M35 SANEM
79. 57 SAUERWEIN Claude 50 LUX VELO CLUB PETAN 6:22 81 6:27 78 6:37 77 6:41 78 6:42 78 6:40 77 6:30 46:02 4:23 8 M50 PETANGE
80. 101   SANSALONE Fabio 29 LUX   6:35 95 6:31 87 6:35 84 6:40 83 6:35 80 6:39 80 6:29 46:06 4:23 13 MHK NIEDERKORN
81. 37 WEIDNER Jerome 27 FRA LA DERN'Z ON TO 5:45 44 6:26 56 6:40 64 6:40 73 6:49 72 6:54 73 6:54 46:11 4:23 14 MHK PUTTELANGE LES THIONVILLE
82. 259   BEMTGEN Francis 48     6:54 107 6:36 102 6:32 89 6:38 88 6:31 83 6:32 82 6:41 46:28 4:25 9 M45  
83. 1014 DW7RSK6   6:14 74 6:41 80 6:40 80 6:40 80 6:55 81 6:46 83 6:43 46:41 4:26 2 XXX
84. 80   KERTZ Francois 39 LUX   6:11 71 6:40 79 6:46 81 6:47 85 6:52 84 6:44 84 6:44 46:47 4:27 9 M35 DIFFERDANGE
85. 4 SILVA Hugo 32 POR 6:35 97 6:32 89 6:37 85 6:40 86 6:53 85 6:44 85 6:44 46:48 4:27 15 M30 SOLEUVRE
86. 28   GÉRARD Marso 27 LUX   6:27 86 6:31 83 6:42 83 6:44 84 6:54 86 6:51 86 6:44 46:56 4:28 15 MHK KAYL
87. 118 MARQUES Jose 35 PRT 6:29 89 6:37 88 6:54 88 6:50 89 6:53 87 6:45 87 6:38 47:08 4:29 10 M35
88. 142   DUPREL Alain 44 LUX   7:06 123 6:46 116 6:46 107 6:46 99 6:40 90 6:34 89 6:34 47:14 4:29 14 M40  
89. 97 F REINERT KERTZ Andrée 45 LUX WALFER HUESEN 6:42 100 6:46 100 6:47 96 6:46 91 6:46 88 6:48 88 6:46 47:24 4:30 1 F45 STEINSEL
90. 49   HAMON Killtuerm 28 LUX RBUAP 6:49 103 6:53 105 6:51 103 6:58 106 6:49 100 6:52 95 6:16 47:31 4:31 16 MHK DIFFERDANGE
91. 161 HILBERT Therry 26 LUX 7:00 117 6:47 108 6:46 104 6:52 104 6:53 99 6:55 97 6:22 47:39 4:32 17 MHK
92. 174   THILTGES Pol 53   CAD 7:05 120 6:48 117 6:42 105 6:46 98 6:47 93 6:47 91 6:43 47:40 4:32 9 M50  
93. 171 ERNSTER Nicolas 36 LUX 7:08 126 6:49 120 6:41 109 6:42 97 6:45 91 6:49 92 6:44 47:42 4:32 11 M35
94. 160   BINDELS Sven 30 LUX   7:00 116 6:46 107 6:48 106 6:52 102 6:54 101 6:55 98 6:31 47:48 4:33 16 M30  
95. 192 HURT Claude 47 LUX 7:05 121 6:49 118 6:44 110 6:51 105 6:48 98 6:47 94 6:42 47:49 4:33 10 M45
96. 188   PLETSCH Marc 38   CAB 6:18 75 6:41 84 6:52 87 7:02 90 6:56 89 7:03 90 6:59 47:55 4:33 12 M35  
97. 42 GOERGEN Pierre 48 LUX WALFER HUESEN 6:56 109 6:52 110 6:52 111 6:52 107 6:56 102 6:54 102 6:39 48:05 4:34 11 M45 NOERDANGE
98. 53   KOROGLANOGLOU Savas 28 LUX   6:30 91 6:50 95 6:57 98 6:59 96 7:00 97 7:04 100 6:50 48:13 4:35 18 MHK BASCHARAGE
99. 213 MULLER Roland 35 LUX LAAFTREFF ESCH 7:21 135 6:57 128 6:50 125 6:48 118 6:44 107 6:48 103 6:43 48:16 4:35 13 M35
100. 50   KOCKELMANN Gilles 38 LUX U.C. DIPPACH 6:36 98 6:42 93 6:48 91 6:56 92 7:08 95 7:13 101 6:58 48:23 4:36 14 M35 SCHOUWEILER
101. 88 WELTER Jean-Marie 62 LUX CAEG 6:24 83 6:51 91 6:58 94 7:00 95 6:56 94 7:05 96 7:13 48:30 4:37 2 M60 STRASSEN
102. 43   MORDICONI Manuel 49 LUX CAB 6:53 106 6:44 103 7:00 108 7:00 111 7:01 106 6:57 104 6:53 48:31 4:37 12 M45 GARNICH
103. 24 FOLSCHEID Roland 44 LUX CAPA 6:34 93 6:50 97 6:58 100 7:04 101 7:09 103 7:12 106 6:44 48:33 4:37 15 M40 BOEVANGE.ATTERT
104. 211   COLARELLI Alexandre 50 FRA   6:31 92 6:46 92 6:59 97 7:19 108 7:28 116 6:48 109 6:41 48:34 4:37 10 M50  
105. 48 RODEN Jeff 39 LUX 6:34 94 6:50 98 6:57 101 7:04 102 7:09 104 7:03 105 6:54 48:34 4:37 15 M35 BASCHARAGE
106. 217   CLEMENT Cedric 32 FRA TRISPEED MAMER 6:08 64 6:56 86 7:01 90 7:05 94 7:01 96 7:08 99 7:14 48:36 4:37 17 M30  
107. 200 BEN KHEDHER Mohammed 51 LUX 7:19 134 6:48 125 6:46 116 6:53 112 6:56 108 7:07 108 6:48 48:41 4:38 11 M50
108. 115   KRUMLOVSKY Nic 44 LUX CAB 7:00 113 6:58 121 6:56 117 6:57 115 6:59 110 7:00 107 6:49 48:41 4:38 16 M40 SANEM
109. 151 F ZORN Julie 23 LUX 6:58 110 6:53 114 6:59 113 7:01 113 7:01 112 7:07 110 6:47 48:48 4:38 3 FHK
110. 150   LOTTI Ivano 49 LUX   6:58 111 6:53 113 6:59 114 7:01 114 6:59 111 7:08 111 6:48 48:49 4:38 13 M45  
111. 180 PHILIPPY Daniel 48 LUX 7:00 114 7:03 124 7:05 122 7:01 120 7:00 117 7:01 116 6:53 49:06 4:40 14 M45
112. 98   BIRCHEM Joe 42 LUX SPIRIDON 08 LET 6:28 88 6:59 99 7:04 102 7:05 110 7:13 109 7:14 114 7:01 49:07 4:40 17 M40 DUDELANGE
113. 189 F POCERVINA-KOENIG Liane 42 LUX WALFER HUESEN 6:48 102 6:58 106 7:01 112 7:06 116 7:04 113 7:05 113 7:03 49:07 4:40 4 F40 HEISDORF
114. 159   BLASEN Marc 45 LUX   7:12 130 6:46 122 6:57 118 7:02 117 7:04 115 7:08 115 6:58 49:10 4:41 15 M45  
115. 210 THILL Fred 51 LUX 7:16 132 6:55 126 6:57 124 7:00 119 7:02 118 7:03 117 7:01 49:17 4:41 12 M50
116. 187   VENANCE Olivier 35 FRA   6:24 84 6:48 90 7:06 99 7:07 100 7:11 105 7:25 112 7:20 49:24 4:42 3 XXX  
117. 30 STEMMLER Roll 44 LUX SPIRIDON 08 7:31 137 7:09 136 7:05 132 6:57 127 6:58 122 6:58 119 6:48 49:29 4:42 18 M40 UESPELT
118. 120   RAUSCH Serge   LUX   6:55 108 6:53 109 7:05 115 7:17 121 7:14 119 7:21 120 7:20 50:07 4:46 4 XXX  
119. 11 HOMBERGER Gérard 39 LUX 7:05 122 6:53 123 7:06 121 7:19 123 7:16 120 7:17 121 7:16 50:16 4:47 16 M35 MONDORF-LES-BAINS
120. 212 F SHEER Aline 29 LUX   7:03 119 7:08 127 7:09 127 7:16 125 7:15 124 7:20 124 7:05 50:19 4:47 4 FHK  
121. 79 F CHILLON Veronique 26 LUX C.A.E.G. 7:16 133 7:04 129 7:07 128 7:08 124 7:15 123 7:21 123 7:07 50:21 4:47 5 FHK TRASSEM
122. 34 F PENNACCHIO Dea 47 LUX CA BELVAUX 6:51 104 7:00 115 7:12 119 7:18 122 7:20 121 7:26 122 7:18 50:27 4:48 2 F45 SANEM
123. 167 BERG Christian 36 LUX CCID 6:06 62 6:49 81 7:18 95 7:22 109 7:25 114 7:26 118 7:58 50:28 4:48 17 M35
124. 131   NICKS Jean-Paul 52 LUX WALFER HUESEN 7:11 128 7:10 130 7:16 129 7:13 129 7:13 126 7:16 125 7:06 50:29 4:48 13 M50  
125. 130 F PINAZZA Christiane 47 LUX 7:12 129 7:10 131 7:17 130 7:12 130 7:13 125 7:16 126 7:06 50:29 4:48 3 F45
126. 20   ZIMMER Melvin 15 LUX   7:02 118 6:54 119 7:20 126 7:27 128 7:31 127 7:16 127 7:28 51:01 4:51 5 MJU SYREN
127. 3 SERRIG Jukes 38 LUX 6:52 105 6:56 112 7:16 120 7:33 126 7:45 128 7:42 128 7:36 51:43 4:55 18 M35 LUXEMBURG
128. 38   CLOOS Jeannot 56 LUX   8:12 163 7:38 150 7:27 146 7:45 143 7:20 139 7:03 133 6:58 52:26 4:59 4 M55 LUXEMBOURG
129. 158 ROUSSEAU Joris 27 FRA 7:39 143 7:32 139 7:35 139 7:31 137 7:31 134 7:36 132 7:05 52:31 5:00 19 MHK
130. 13   MEYSEMBOURG Marc 35 LUX   7:43 146 7:39 144 7:23 138 7:26 136 7:22 132 7:36 129 7:20 52:33 5:00 19 M35 ESCH-SUR-ALZETTE
131. 117 WIRTZ Franz 45 LUX 7:38 141 7:32 138 7:20 137 7:39 135 7:34 133 7:45 134 7:39 53:10 5:03 16 M45
132. 162   LEEN Jonathan 22 LUX   7:10 127 7:18 133 7:34 133 7:33 132 7:51 131 7:48 130 8:00 53:16 5:04 6 MJU  
133. 205 F STOFFEL Carmen 39 LUX 7:07 125 7:30 135 7:46 135 7:41 134 7:56 135 7:54 135 7:41 53:37 5:06 1 F35
134. 140   NR 140        6:28 87 7:12 104 7:28 123 7:51 131 8:05 130 8:13 131 8:30 53:49 5:07 5 XXX  
135. 155 F WEBER Nicole 42 LUX AMICALE DES P&T 7:58 154 7:34 146 7:23 141 7:26 140 7:50 137 7:53 136 7:43 53:49 5:07 5 F40
136. 178   DAPRILE Angelo 29 LUX   7:40 144 7:37 143 7:34 140 7:27 138 7:50 136 7:55 137 7:50 53:56 5:08 20 MHK  
137. 134 JOACHIM Ben 57 LUX 7:49 150 7:52 149 7:45 149 7:42 145 7:44 143 7:40 140 7:28 54:02 5:08 5 M55 LIMPACH
138. 33   NILLES Jean 57 LUX CELTIC 8:03 157 7:49 153 7:44 151 7:45 148 7:42 144 7:37 142 7:33 54:17 5:10 6 M55 BISSEN
139. 25 F FOLSCHEID Renée 42 LUX CAPA 7:28 136 7:38 137 7:50 143 7:51 142 7:48 141 7:52 139 7:52 54:23 5:10 6 F40 BOEVANGE.ATTERT
140. 19   ZIMMER Raoul 37 LUX   7:06 124 7:20 132 7:56 136 7:56 139 8:02 138 8:13 141 7:50 54:27 5:11 20 M35 ERPELDANGE
141. 179 CIANCANELLI Olivier 47 LUX 7:39 142 7:33 140 7:43 142 7:48 141 7:51 140 7:50 138 8:01 54:28 5:11 17 M45
142. 199   FRANK Serge 55 LUX SPIRIDON08LETZE 8:12 164 7:38 151 7:28 148 7:49 144 8:03 146 7:53 143 7:32 54:37 5:12 7 M55  
143. 9 REMY André 49 LUX CAS 7:47 149 7:44 147 7:46 147 7:54 146 7:58 145 8:04 145 7:36 54:52 5:13 18 M45 SCHIFFLANGE
144. 190   MOROCHO Jean-Marc 50 LUX   7:15 131 7:17 134 7:42 134 7:46 133 8:49 142 8:18 144 7:47 54:57 5:14 6 XXX  
145. 129 F DELVAUX Christine 38 LUX 7:41 145 7:46 145 7:59 150 7:55 147 7:58 147 8:13 146 8:05 55:40 5:18 2 F35
146. 166 F SODRES Sonia 33 LUX   7:34 138 8:03 148 8:05 152 7:57 151 8:02 148 8:11 147 8:06 56:00 5:20 2 F30  
147. 153 F THOR Diane 31 LUX 8:01 155 7:53 154 7:53 153 8:01 152 8:06 151 8:09 148 7:58 56:04 5:20 3 F30
148. 152   KLINKER Frank 38 LUX   8:01 156 7:53 155 7:53 154 8:01 153 8:06 152 8:10 149 7:57 56:04 5:20 21 M35  
149. 26 F SCHOLLER Rachel 26 LUX 7:53 151 8:14 159 8:01 156 8:16 154 8:33 153 8:25 152 7:48 57:13 5:26 6 FHK CLEMENCY
150. 260   ROTA Paul 41     7:37 140 7:38 142 7:54 145 8:18 149 8:24 150 8:56 150 8:23 57:13 5:26 19 M40  
151. 127 WULTZ Jean-Paul 43 LUX 7:37 139 7:37 141 7:54 144 8:18 150 8:23 149 8:57 151 8:24 57:14 5:27 20 M40
152. 14   BOSSI Marcel 49 LUX   7:54 152 8:12 157 8:22 159 8:41 159 8:19 157 8:11 153 8:06 57:48 5:30 19 M45 NIEDERKORN
153. 170 F SZYMASZEK Anna 26 POL 8:13 165 8:22 162 8:01 161 8:11 157 8:28 155 8:34 154 8:29 58:21 5:33 7 FHK ESCH / SUR / ALZETTE
154. 195 F HARTMAN Sophie 27 BEL   8:05 162 8:00 156 8:14 157 8:23 156 8:31 154 8:43 155 8:51 58:49 5:36 8 FHK  
155. 141 F DAX-DELARDI Claudia 41 LUX 8:04 160 8:05 160 8:13 158 8:33 158 8:32 156 8:42 156 8:44 58:55 5:36 7 F40
156. 1   SELZNER Laurent 29 LUX   7:44 147 8:07 152 8:16 155 8:20 155 9:07 158 9:08 157 8:47 59:32 5:40 21 MHK DIFFERDANGE
157. 143 MARCY Oliver 41 FRA 8:14 166 8:21 161 8:20 162 8:38 161 8:40 160 9:09 159 8:48 1:00:15 5:44 21 M40
158. 1013   DK1RABD        7:54 153 8:12 158 8:22 160 8:41 160 8:43 159 9:12 158 9:14 1:00:21 5:44 7 XXX  
159. 208 LEPASCH Scott 14 LUX 8:05 161 8:45 165 8:47 165 9:12 165 8:54 164 8:47 160 8:17 1:00:50 5:47 7 MJU
160. 104   FELTGEN Pierrot 54 LUX CAPA 7:46 148 9:23 167 9:50 169 10:01 171 8:26 168 8:16 164 7:45 1:01:29 5:51 14 M50 L-9029 WARKEN
161. 156 THREIS Mike 27 LUX CAPA 8:04 158 8:39 163 8:46 164 8:50 162 9:10 161 9:19 161 9:00 1:01:51 5:53 22 MHK
162. 149   LANON Gabriel 45 LUX CAPA 8:04 159 8:39 164 8:45 163 8:54 163 9:08 162 9:22 162 8:56 1:01:53 5:53 20 M45  
163. 111 CASTELLANO Christophe 53 BEL 8:24 169 8:44 166 8:45 166 8:49 164 8:55 163 9:23 163 9:27 1:02:31 5:57 15 M50
164. 206 F BIRCHEN Fabienne 32 LUX   9:08 174 8:59 170 9:05 171 8:52 167 9:07 165 9:02 165 8:51 1:03:06 6:00 4 F30  
165. 12 F MOKROSOVA Eva LUX 9:19 178 9:25 174 9:40 174 9:25 173 8:42 171 8:38 168 8:25 1:03:36 6:03 1 MONDORF-LES-BAINS
