Déifferdenger Chrëschtlaf
Differdange, 19 décembre 2009, LUX
Classement détaillé rectifié le 7.1.2010

2 Shorty - 4x1,5km=6km 34 inscrits
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Categorie
Pos Nr   Nom Age Nat Club Temps Cum Temps Cum Temps Cum Temps Cum Temps TKm Rang Nom Ville
1. 273 SCHNEIDER Pitt 27 LUX 5:14 2 5:23 2 5:25 2 5:23 1 21:26 3:34 1 MHK
2. 45   SCHÜTZ Fränk 42 LUX C.A.DUDELANGE 5:33 5 5:43 4 5:39 4 5:29 2 22:25 3:44 1 M40 DUDELANGE
3. 261 THILL John 39 LUX 5:14 3 5:44 3 5:51 3 5:42 3 22:33 3:45 1 M35
4. 262   VARANDAS Fernando 38 PRT   5:03 1 5:13 1 5:13 1 7:02 4 22:33 3:45 2 M35  
5. 277 BECKER Jean-Marc 51 FRA POMPIER HAYANGE 5:25 4 5:51 5 5:46 5 6:02 5 23:06 3:51 1 M50
6. 274   HAMMELING Jeff 26 LUX CAPA ETTELBRECK 5:46 8 6:04 7 6:12 6 6:16 6 24:20 4:03 2 MHK  
7. 281 NOTMAR Claude 15 LUX 5:40 6 6:06 6 6:26 7 6:27 7 24:40 4:06 1 MJU
8. 279   MENGUELTI Nasser 55 FRA   6:13 9 6:16 9 6:16 9 6:08 8 24:54 4:09 1 M55  
9. 10 REMY Raphael 11 LUX CAS 5:46 7 6:24 8 6:25 8 6:22 9 24:58 4:09 2 MJU SCHIFFLANGE
10. 280   FLESCH Christian 48 LUX   6:26 12 6:23 10 6:28 10 6:34 10 25:52 4:18 1 XXX  
11. 263 PROCACCI Jemp 47 LUX CSL 6:20 11 6:44 11 6:48 11 6:37 11 26:30 4:25 1 M45 KOERICH
12. 271   AREND Marc 32 LUX   6:16 10 6:59 13 7:08 13 6:32 12 26:57 4:29 1 M30 DIEKIRCH
13. 278 PENNACCHIO Luca 10 LUX CA BIELES 6:29 13 6:41 12 6:54 12 6:53 13 26:59 4:29 3 MJU
14. 283 F LUCIUS Paulette 64 FRA   7:59 17 7:52 15 7:47 15 7:39 14 31:18 5:13 1 F60  
15. 93 WALLIG Jos 41 LUX 7:05 14 8:06 14 8:17 14 8:27 15 31:56 5:19 2 M40
16. 284 F MARCHAND Anne-Francoise 45 BEL   8:05 18 8:05 16 8:13 16 8:11 16 32:35 5:25 1 F45  
17. 272 F STUMPF Carole 34 LUX 8:06 19 8:39 18 9:04 18 8:13 17 34:03 5:40 3 F30 LAMADELAINE
18. 197   VASAR??? Lewe?? 34 CHE   7:54 16 8:40 17 8:41 17 8:57 18 34:13 5:42 2 M30  
19. 275 EISCHEN Guy 38 LUX 8:07 20 8:42 19 9:26 19 9:03 19 35:20 5:53 3 M35
20. 36 F SCHEER Joelle 26 LUX   8:18 21 9:03 21 9:41 21 9:34 20 36:38 6:06 1 FHK ESCH-SUR-ALZETTE
21. 299 NR 299  9:02 23 8:49 22 9:30 22 9:33 21 36:57 6:09 2 XXX
22. 297   DELLA SCHIAVA      SPECIAL OLYMPIC 7:44 15 9:24 20 9:51 20 10:01 22 37:00 6:10 3 M40  
23. 186 VENANCE Victor 62 FRA 8:44 22 9:19 23 9:39 23 9:50 23 37:33 6:15 4 XXX
24. 18 F BERTHOLET Sandra 32 LUX   9:20 24 10:29 24 10:37 24 10:58 24 41:26 6:54 1 F30 LUXEMBOURG
25. 298 MOTOLA Donato 42 9:32 25 10:52 25 11:15 25 10:39 25 42:19 7:03 4 M40
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; <b>CHIP: Puce non rendue!</b> - Moyenne en km/h
ChronoRace-Electronic Timing - www.chronorace.be - info@chronometrage.be
En cas d'erreurs veuillez nous contacter par email:  cl@rbuap.com